快捷代理
一鍵代理 精品推薦 火爆產(chǎn)品招商專(zhuān)區(qū)
農(nóng)藥招商 肥料招商企業(yè)產(chǎn)品
企業(yè)庫(kù) 產(chǎn)品庫(kù) 招商信息 商機(jī)互動(dòng)最新資訊
農(nóng)資價(jià)格 行業(yè)資訊 農(nóng)資百科 種植技術(shù) 農(nóng)資展會(huì)了解本站
關(guān)于我們 公示信息 火爆推廣 品牌動(dòng)態(tài)專(zhuān)題推薦
2026山東植保會(huì) 2026全國(guó)植保會(huì) 2026東盟博覽會(huì) 2026楊凌農(nóng)高會(huì)2012年3月1日各地區(qū)氯化鉀實(shí)際成交價(jià):
地區(qū) | 省份 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)地 | 含量 | 規(guī)格 | 價(jià)格單位 | 2012-3-1 | 價(jià)格類(lèi)型 |
東北 | 黑龍江 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 紅色 | 元/噸 | 3000 | 車(chē)板價(jià) |
東北 | 黑龍江 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 62 | 白色 | 元/噸 | 3100 | 到站價(jià) |
東北 | 黑龍江 | 氯化鉀 | 加拿大 | 60 | 大顆粒 | 元/噸 | 3270 | 到站價(jià) |
東北 | 遼寧 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 紅色 | 元/噸 | 3100 | 批發(fā)價(jià) |
東北 | 遼寧 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 白色 | 元/噸 | 3200 | 批發(fā)價(jià) |
華北 | 天津 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 紅色 | 元/噸 | 3100 | 批發(fā)價(jià) |
華北 | 天津 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 白色 | 元/噸 | 3200 | 批發(fā)價(jià) |
華北 | 河北 | 氯化鉀 | 青海 | 60 | 白色 | 元/噸 | 3100 | 到站價(jià) |
華北 | 河北 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 紅色 | 元/噸 | 3150 | 到站價(jià) |
華北 | 河北 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 白色 | 元/噸 | 3300 | 到站價(jià) |
華東 | 山東 | 氯化鉀 | 青海 | 60 | 白色 | 元/噸 | 3100 | 到站價(jià) |
華東 | 山東 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 紅色 | 元/噸 | 3100 | 到站價(jià) |
華東 | 山東 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 白色 | 元/噸 | 3150 | 到站價(jià) |
華東 | 江蘇 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 紅色 | 元/噸 | 3100 | 批發(fā)價(jià) |
華東 | 江蘇 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 白色 | 元/噸 | 3200 | 批發(fā)價(jià) |
華東 | 安徽 | 氯化鉀 | 青海 | 60 | 白色 | 元/噸 | 3200 | 批發(fā)價(jià) |
華東 | 安徽 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 紅色 | 元/噸 | 3200 | 批發(fā)價(jià) |
華東 | 安徽 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 白色 | 元/噸 | 3300 | 批發(fā)價(jià) |
華東 | 福建 | 氯化鉀 | 加拿大 | 60 | 紅色 | 元/噸 | 3250 | 批發(fā)價(jià) |
華東 | 福建 | 氯化鉀 | 加拿大 | 60 | 白色 | 元/噸 | 3300 | 批發(fā)價(jià) |
華中 | 湖南 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 紅色 | 元/噸 | 3200 | 批發(fā)價(jià) |
華中 | 湖南 | 氯化鉀 | 加拿大 | 60 | 紅色 | 元/噸 | 3300 | 批發(fā)價(jià) |
華中 | 湖北 | 氯化鉀 | 青海 | 60 | 白色 | 元/噸 | 3100 | 到站價(jià) |
華中 | 湖北 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 紅色 | 元/噸 | 3300 | 到站價(jià) |
華中 | 湖北 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 白色 | 元/噸 | 3400 | 到站價(jià) |
華中 | 河南 | 氯化鉀 | 青海 | 60 | 白色 | 元/噸 | 3100 | 到站價(jià) |
華中 | 河南 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 紅色 | 元/噸 | 3300 | 到站價(jià) |
華中 | 河南 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 白鉀 | 元/噸 | 3400 | 到站價(jià) |
華南 | 廣東 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 紅色 | 元/噸 | 3100 | 批發(fā)價(jià) |
華南 | 廣東 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 白色 | 元/噸 | 3200 | 批發(fā)價(jià) |
華南 | 廣東 | 氯化鉀 | 以色列 | 60 | 白色 | 元/噸 | 3400 | 批發(fā)價(jià) |
華南 | 廣東 | 氯化鉀 | 加拿大 | 60 | 紅色 | 元/噸 | 3350 | 批發(fā)價(jià) |
華南 | 廣西 | 氯化鉀 | 青海 | 60 | 白色 | 元/噸 | 3100 | 批發(fā)價(jià) |
華南 | 廣西 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 白色 | 元/噸 | 3200 | 批發(fā)價(jià) |
華南 | 廣西 | 氯化鉀 | 加拿大 | 60 | 紅色 | 元/噸 | 3300 | 批發(fā)價(jià) |
西南 | 四川 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 紅色 | 元/噸 | 3150 | 批發(fā)價(jià) |
西南 | 四川 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 白色 | 元/噸 | 3250 | 批發(fā)價(jià) |
西南 | 云南 | 氯化鉀 | 青海 | 57 | 白色 | 元/噸 | 2800 | 批發(fā)價(jià) |
西南 | 云南 | 氯化鉀 | 青海 | 60 | 白色 | 元/噸 | 3100 | 到站價(jià) |
溫馨提醒:本網(wǎng)站屬于信息交流平臺(tái),倡導(dǎo)誠(chéng)信合作、互惠共贏!為保證您的利益,建議經(jīng)銷(xiāo)商朋友與廠家合作前,認(rèn)真考察公司資質(zhì)誠(chéng)信及綜合實(shí)力,以免造成損失!
為了讓廣大農(nóng)藥肥料行業(yè)用戶(hù)能夠更好的學(xué)習(xí)、交流、研討、創(chuàng)新和發(fā)展,火爆農(nóng)化招商網(wǎng)創(chuàng)建了一系列QQ交流群,希望廣大用戶(hù)誠(chéng)信合作,財(cái)富共享。